Minna Kivelä
-
Age
- 39
- Matches
- 53
- Sets +-
- 8
- Games +-
- 21
- Rating
- 1490
- Padelution
- #7341
Ranking
Leagues
Padel Tampere Liiga
- Naiset 24-25 Jakso 4 (Divisioona 1)
Padel Tampere Liiga
- Naiset 24-25 - Jakso 3 (Divisioona 2)
Padel Tampere Liiga
- Naiset 24-25 - Jakso 2 (Divisioona 2)
Padel Tampere Liiga
- Naiset 24-25 - Jakso 1 (Divisioona 2)
Padel Tampere Liiga
- Naiset - Jakso 4 (Divisioona 2)
Padel Tampere Liiga
- Naiset - Jakso 3 (Divisioona 3)
Padel Tampere Liiga
- Naiset - Jakso 2 (Divisioona II)
Events
22.03.2025 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
15.03.2025 Vitamin Well Winter Tour | Välierät | MD, ME, ND, NE, Mixty Harraste & Mixty Aktiivi
07.03.2025 Vitamin Well Winter Tour Tampere| Hervanta | Miehet & Naiset D & Mixty harraste
14.02.2025 Vitamin Well Winter Tour | Tampere | Naiset D
14.12.2024 Kansalliset kilpailut Padel Tampere 14.12. | MC,ME,NC,ND,NE
22.11.2024 Padel247 Viikkoliiga naiset 22.11. Klo:17.30-19.00.
02.11.2024 Vitamin Well Winter Tour | PK-länsi | Miehet D, Naiset D & Mixty Harraste
18.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 18.10. Klo:17.30-19.00.
11.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 11.10. Klo:17.30-19.00.
20.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 20.9. Klo:17.30-19.00.
13.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 13.9. Klo:17.30-19.00.
31.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Naiset, 31.5. klo:17.30-19.00.
18.05.2024 Gatorade Summer Tour 2024 - Padel Tampere - ND
12.04.2024 Padel247 Viikkoliiga FINAALI Naiset By K-Auto Audi, 12.4.2024. Klo:17.30-20.30.
05.04.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset By K-Auto Audi, 5.4. Klo:17.30-19.00.
08.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 8.3. klo:17.30-19.00.
01.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 1.3. klo:17.30-19.00.
23.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 23.2.2024. Klo:17.30-19.00.
16.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 16.2.2024. Klo:17.30-19.00.
09.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 9.2.2024. Klo:17.30-19.
02.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset 2.2.24. Klo:17.30-19.00.
26.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset (Kevätkausi) 26.1.2024. Klo:17.30-19.
19.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset (Kevätkausi) 19.1.2024. Klo:17.30-19.
12.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Naiset (Kevätkausi) 12.1.2024. Klo:17.30-19.
18.02.2023 Padel247 Kansalliset kisat 18.2. ME & ND
20.01.2023 Padel247 Viikkoliiga Naiset 20.1.
Latest Matches
All
Matches
Mix
65 - 77
Ret
1 - 6
| 0 - 6
4 - 6
| 6 - 4
| 010 - 112
6 - 3
| 5 - 7
| 08 - 110
WO
6 - 1
| 6 - 4
1 - 6
| 6 - 7
5 - 7
| 1 - 6
61 - 77
| 2 - 6
4 - 6
| 3 - 6
6 - 4
| 5 - 7
| 110 - 06
77 - 63
| 77 - 64
WO
3 - 6
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Milla Juntunen | 1 | 5 | 10 |
Petra Marjamäki | -1 | -5 | -10 |
Leila Etuaho | -1 | -5 | -10 |
Minna Kivelä | 1 | 5 | 10 |
4 - 6
| 6 - 1
| 6 - 2
2 - 6
| 6 - 3
| 6 - 4
6 - 4
| 6 - 0
1 - 6
| 5 - 7
6 - 4
| 6 - 1
6 - 3
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Linda Hietanen | 2 | 8 | 17 |
Minna Kivelä | 0 | 0 | 1 |
Norma Tiainen | 0 | 0 | -1 |
Minna Rautiainen | -2 | -8 | -17 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tiia Karvinen | 1 | 3 | 4 |
Minna Kivelä | 1 | 3 | 6 |
Miia Puustinen | -3 | -7 | -20 |
Anna Karuliina Pohjaranta | 1 | 1 | 10 |
3 - 6
| 4 - 6
65 - 77
| 6 - 4
| 6 - 0
77 - 62
| 4 - 6
| 5 - 7
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Saara Suominen | -2 | -5 | -10 |
Eerika Turunen | -2 | -5 | -10 |
Minna Kivelä | 2 | 5 | 10 |
Norma Tiainen | 2 | 5 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Petra Marjamäki | -1 | -5 | -13 |
Leila Etuaho | -1 | -5 | -7 |
Minna Kivelä | -1 | -5 | -9 |
Kaisa Björn | 3 | 15 | 29 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mari Korhonen | -3 | -7 | -19 |
Leila Etuaho | 1 | 1 | 9 |
Minna Kivelä | 1 | 5 | 9 |
Heini Peltola | 1 | 1 | 1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuuli Vanhakylä | 1 | 7 | 8 |
Aada Kautto | 1 | 5 | 8 |
Minna Kivelä | -3 | -15 | -36 |
Emilia Virtanen | 1 | 3 | 20 |
6 - 2
| 77 - 63
6 - 2
| 6 - 1
65 - 77
| 1 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mira Teittinen | -1 | -7 | -13 |
Minna Kivelä | -1 | -3 | -11 |
Kaisa Björn | 3 | 11 | 23 |
Mia Kettunen | -1 | -1 | 1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mira Järvinen | 1 | 1 | 1 |
Miia-Maarit Onikki | -3 | -13 | -27 |
Minna Kivelä | 1 | 9 | 15 |
Mira Mäkelä-Laaksonen | 1 | 3 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Minna Kivelä | -1 | -6 | -13 |
Pauliina Pantsar | -1 | -6 | -13 |
Kaisa Björn | 3 | 16 | 33 |
Anna Karuliina Pohjaranta | -1 | -4 | -7 |
6 - 0
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mira Teittinen | -1 | -3 | -12 |
Minna Kivelä | -1 | -7 | -18 |
Anna Alakoski | -1 | -5 | -4 |
Anna Karuliina Pohjaranta | 3 | 15 | 34 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Minna Kivelä | 1 | 0 | 2 |
Kaisa Björn | 1 | 4 | 10 |
Mira Mäkelä-Laaksonen | -3 | -10 | -26 |
Anna Karuliina Pohjaranta | 1 | 6 | 14 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mira Teittinen | 1 | -1 | -1 |
Leila Etuaho | -3 | -9 | -27 |
Minna Kivelä | 1 | 3 | 9 |
Mia Kettunen | 1 | 7 | 19 |
6 - 1
| 6 - 1
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Laura Helminen | 1 | 7 | 14 |
Minna Kivelä | -3 | -9 | -24 |
Mira Mäkelä-Laaksonen | 1 | -3 | 2 |
Susanna Salo | 1 | 5 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mira Teittinen | -3 | -7 | -24 |
Minna Kivelä | 1 | 3 | 6 |
Kaisa Björn | 1 | 5 | 10 |
Anna Karuliina Pohjaranta | 1 | -1 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Minna Kivelä | 1 | 2 | 6 |
Mia Kettunen | -3 | -8 | -20 |
Anna Alakoski | 1 | 2 | 6 |
Heidi Mahlamäki | 1 | 4 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mira Teittinen | -1 | -3 | -8 |
Mira Järvinen | -1 | -1 | -4 |
Minna Kivelä | 3 | 7 | 22 |
Kaisa Björn | -1 | -3 | -10 |
6 - 3
| 3 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Minna Kivelä | 1 | 5 | 9 |
Sanni Koivula | 1 | -1 | 3 |
Laura Honkakorpi | 1 | 3 | 7 |
Jarna Pasanen | -3 | -7 | -19 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tiia Karvinen | -1 | 1 | -8 |
Minna Kivelä | 3 | 11 | 24 |
Nina Virtanen | -1 | -5 | -8 |
Minna Rautiainen | -1 | -7 | -8 |
4 - 6
| 6 - 4
| 6 - 4
6 - 4
| 6 - 2
3 - 6
| 7 - 5
| 111 - 09
2 - 6
| 1 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Elisa Aalto | 3 | 13 | 21 |
Minna Kivelä | -1 | -1 | -7 |
Minna Rautiainen | -1 | -9 | -9 |
Kiia Kokko | -1 | -3 | -5 |